Composition du régiment par nationalité
Il existe un état numérique du régiment par nationalité, daté et signé du 20 avril 1940, dont les chiffres — rapportés par l'historien André-Paul Comor — permettent de comparer la composition officielle du 11e REI à cette date avec les nationalités effectivement retrouvées à ce jour dans le cadre de mon propre recensement.
État numérique du 11e REI, 20 avril 1940 (d'après André-Paul Comor)
| Nationalité | Nombre | % |
|---|---|---|
| Polonais | 914 | 30 |
| Espagnols | 664 | 22 |
| Français | 545 | 18 |
| Italiens | 290 | 9,6 |
| Divers | 275 | 9,5 |
| Belges | 112 | 3,7 |
| Suisses | 105 | 3,6 |
| Russes | 62 | 2 |
| Tchèques | 24 | 0,8 |
| Hongrois | 24 | 0,8 |
| Total général | 3015 | 100 |
Mon recensement personnel (trouvés au 24 janvier 2026)
| Nationalité | Nombre |
|---|---|
| Polonais | 282 |
| Espagnols | 183 |
| Français* | 623 |
| Italiens | 26 |
| Divers | 150 |
| Belges | 132 |
| Suisses | 56 |
| Russes | 66 |
| Tchèques | 41 |
| Hongrois | 26 |
| Total | 1585 |
* y compris les légionnaires naturalisés français avant guerre.
Les points sont zoomables et cliquables : s'afficheront le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance tel qu'indiqués dans les sources. Les coordonnées correspondent au lieu actuel.